3月2日のボーイズプラネット第5話ではじめての脱落者が出ました。
今回は、放送始まってはじめての順位発表式の順位を紹介します。
1回目の発表、2回目の発表との差なども出しているので、合わせて参考にしてください♪
\ ZB1(ゼベワン)最新情報はこちら /
【ZB1/ゼベワン】ワールドツアー(ワルツ)決定!日本を含む開催日程・開催場所まとめ
ZEROBASEONE(ゼロベースワン)初のワールドツアーが発表されました! ゼベワンが日本を含む8都市で海外ツアーを開催します。 この記事では、ZB1ワールドツアー開催地と開催日程を紹介します。 🔻ZB1ペンライトの購入はこちら 🔻ソウル...
ボイプラ記事の一覧はこちら
【ZB1/ゼベワン】ゼロベースワン3rdアルバムどこで買う?発売日・値段・トレカ特典
K-POP第5世代ボーイズグループ「ZEROBASEONE(ゼロベースワン)」が2024年5月にThe 3rd Mini Album でカムバックします。 🔻カムバ曲『Feel the POP』のスミンにご協力お願いします!(YouTube
【ゼベワン】ZB1公式ペンライトはどこで買える?(ZEROBASEONE)
ZEROBASEONE(ゼロベースワン)の公式ペンライトが発売決定しました。 10/16(月) 15:00~、【WITHMUU(ウィズムー)】で予約開始です。 なお、WITHMUU公式以外の楽天やQoo10でも購入できますので、今回は今ゼベ...
Contents
韓国票・グローバル票別の集計
ボイプラデビュー候補!TOP9
- ソン・ハンビン(1→1→1)
- ソク・マシュー(32→5→2)
- キム・ジウン(2→2→3)
- ハン・ユジン(2→3→4)
- ジャン・ハオ(7→7→5)
- キム・ギュビン(5→4→6)
- イ・フェテク(6→6→7)
- 佳汰(14→14→8)
- ジェイ(30→8→9)
順位 | 日本語 | 韓国語 | 英語 | 出身国 | 生年月日 | 身長 | 所属事務所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソン・ハンビン | 성한빈 | SUNG HAN BIN | 韓国 | 2001年6月13日(21歳) | 179cm | STUDIO GL1DE |
2 | ソク・マシュー | 석매튜 | SEOK MATTHEW | カナダ | 2002年5月28日(20歳) | 170cm | MNHエンターテインメント |
3 | キム・ジウン | 김지웅 | KIM JI WOONG | 韓国 | 1998年12月14日(24歳) | 178cm | 個人練習生 |
4 | ハン・ユジン | 한유진 | HAN YU JIN | 韓国 | 2007年3月20日(15歳) | 177cm | YUE HUAエンターテインメント |
5 | ジャン・ハオ | 장하오 | ZHANG HAO | 中国 | 2000年7月25日(22歳) | 180.5cm | YUE HUAエンターテインメント |
6 | キム・ギュビン | 김규빈 | KIM GYU VIN | 韓国 | 2004年8月30日(18歳) | 182cm | YUE HUAエンターテインメント |
7 | イ・フェテク | 이회택 | LEE HOE TAEK | 韓国 | 1993年8月28日(29歳) | 171cm | CUBEエンターテインメント |
8 | 佳汰 | 케이타 | KEITA | 日本 | 2001年7月4日(21歳) | 165cm | RAIN COMPANY |
9 | ジェイ | 제이 | JAY | アメリカ合衆国 | 2001年3月8日(21歳) | 175cm | FMエンターテインメント |
TOP10〜25
最新 | 差 | 2回目 | 1回目 | 日本語 | 韓国語 | 英語 | 出身国 | 生年月日 | 身長 | 所属事務所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 10 | 15 | パク・ゴヌク | 박건욱 | PARK GUN WOOK | 韓国 | 2005年1月10日(18歳) | 183cm | Jellyfishエンターテインメント |
11 | 1 | 12 | 9 | キム・テレ | 김태래 | KIM TAE RAE | 韓国 | 2002年7月14日(20歳) | 174cm | WAKEONE |
12 | 1 | 13 | 12 | リッキー | 리키 | RICKY | 中国 | 2004年5月20日(18歳) | 183.9cm | YUE HUAエンターテインメント |
13 | -4 | 9 | 4 | イ・ダウル | 이다을 | LEE DA EUL | 韓国 | 2004年4月6日(18歳) | 171cm | 143エンターテインメント |
14 | 17 | 31 | 31 | クム・ジュンヒョン | 금준현 | KUM JUN HYEON | 韓国 | 2004年1月15日(19歳) | 185cm | Redstart ENM |
15 | 4 | 19 | 20 | 拓斗 | 타쿠토 | TAKUTO | 日本 | 2007年11月13日(15歳) | 165cm | YYエンターテインメント |
16 | 4 | 20 | 39 | 晴翔 | 하루토 | HARUTO | 日本 | 2004年11月16日(18歳) | 170cm | WAKEONE |
17 | 9 | 26 | 44 | ユ・スンオン | 유승언 | YOO SEUNG EON | 韓国 | 2004年1月2日(19歳) | 179cm | YUE HUAエンターテインメント |
18 | 4 | 22 | 18 | ソ・ウォン | 서원 | SEO WON | 韓国 | 2000年12月18日(22歳) | 170cm | FirstOneエンターテインメント |
19 | -8 | 11 | 8 | アントニー | 안토니 | ANTHONNY | 日本 | 2004年2月13日(19歳) | 174cm | WAKEONE |
20 | -4 | 16 | 13 | イ・スンファン | 이승환 | LEE SEUNG HWAN | 韓国 | 2000年5月20日(22歳) | 178cm | 個人練習生 |
21 | -6 | 15 | 11 | 大翔 | 히로토 | HIROTO | 日本 | 2002年8月23日(20歳) | 175cm | RBW |
22 | 14 | 36 | 34 | パク・ハンビン | 박한빈 | PARK HAN BIN | 韓国 | 2002年3月1日(21歳) | 175cm | WAKEONE |
23 | 12 | 35 | 24 | ムン・ジョンヒョン | 문정현 | MUN JUNG HYUN | 韓国 | 2005年3月31日(17歳) | 182cm | WAKEONE |
24 | 1 | 25 | 27 | パク・ドハ | 박도하 | BAK DO HA | 韓国 | 2002年11月30日(20歳) | 180cm | CUBEエンターテインメント |
25 | -8 | 17 | 10 | チャ・ウンギ | 차웅기 | CHA WOONG KI | 韓国 | 2002年4月23日(20歳) | 173cm | WAKEONE |
TOP26〜42
最新 | 差 | 2回目 | 1回目 | 日本語 | 韓国語 | 英語 | 出身国 | 生年月日 | 身長 | 所属事務所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 4 | 30 | 54 | チェン・クァンルイ | 천관루이 | CHEN KUAN JUI | 台湾 | 2000年12月28日(22歳) | 175cm | 個人練習生 |
27 | 12 | 39 | 50 | チョン・ミンギュ | 정민규 | JUNG MIN GYU | 韓国 | 1999年12月10日(23歳) | 185cm | CABIN74 |
28 | -10 | 18 | 23 | オリー | 올리 | OLLIE | 中国 | 2006年4月1日(16歳) | 180.2cm | YUE HUAエンターテインメント |
29 | 9 | 38 | 29 | ワン・ツーハオ | 왕즈하오 | WANG ZI HAO | 中国 | 2001年3月6日(21歳) | 178cm | CHROMOSOME |
30 | -9 | 21 | 19 | イム・ジュンソ | 임준서 | LIM JUN SEO | 韓国 | 2005年5月1日(17歳) | 178cm | 143エンターテインメント |
31 | 8 | 39 | 50 | ナ・カムデン | 나캠든 | NA KAMDEN | アメリカ合衆国 | 2001年6月9日(21歳) | 182cm | FNCエンターテインメント |
32 | -5 | 27 | 16 | マー・ジンシャン | 마징시앙 | MA JING XIANG | 中国 | 2004年2月16日(19歳) | 188cm | 個人練習生 |
33 | -4 | 29 | 25 | ダン・ホン・ハイ | 당홍하이 | DANG HONG HAI | ベトナム | 2003年10月26日(19歳) | 180cm | fantagio |
34 | -10 | 24 | 17 | オ・ソンミン | 오성민 | OH SUNG MIN | 韓国 | 2001年8月25日(21歳) | 181cm | WAKEONE |
35 | 13 | 48 | 66 | コン | 콩 | CONG | ベトナム | 2000年12月12日(22歳) | 174cm | 個人練習生 |
36 | -4 | 32 | 22 | ジャン・シュアイボー | 장슈아이보 | ZHANG SHUAI BO | 中国 | 2002年7月2日(20歳) | 185cm | WELLエンターテインメント |
37 | -14 | 23 | 21 | クリスティアン | 크리스티안 | KRYSTIAN | 中国 | 2000年1月22日(23歳) | 177cm | 個人練習生 |
38 | 29 | 67 | 73 | ユン・ジョンウ | 윤종우 | YOON JONG WOO | 韓国 | 2000年6月12日(22歳) | 175cm | 個人練習生 |
39 | 4 | 43 | 35 | イ・ジョンヒョン | 이정현 | LEE JEONG HYEON | 韓国 | 2002年9月11日(20歳) | 183cm | WAKEONE |
40 | -7 | 33 | 26 | イ・ドンヨル | 이동열 | LEE DONG YEOL | 韓国 | 1998年12月13日(24歳) | 175cm | TOPメディア |
41 | -13 | 28 | 56 | ブライアン | 브라이언 | BRIAN | カナダ | 2002年8月21日(20歳) | 185.7cm | YUE HUAエンターテインメント |
42 | 5 | 47 | 45 | イ・イェダム | 이예담 | LEE YE DAM | 韓国 | 2003年1月19日(20歳) | 167cm | LMエンターテインメント |
TOP43〜52
最新 | 差 | 2回目 | 1回目 | 日本語 | 韓国語 | 英語 | 出身国 | 生年月日 | 身長 | 所属事務所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 8 | 51 | 49 | ウームーティ | 우무티 | WOO MU TI | 中国 | 1999年7月7日(23歳) | 175cm | JPark&Company |
44 | 5 | 49 | 47 | パク・ジフ | 박지후 | PARK JI HOO | 韓国 | 2006年7月14日(16歳) | 175cm | H1GHR MUSIC |
45 | 11 | 56 | 59 | チェン・ジェンユー | 천지안위 | CHEN JIAN YU | 中国 | 1998年9月1日(24歳) | 179cm | STAR ONエンターテインメント |
46 | -4 | 42 | 38 | イ・ファンヒ | 이환희 | LEE HWAN HEE | 韓国 | 1998年5月6日(24歳) | 173cm | TOPメディア |
47 | 6 | 53 | 86 | チ・ユンソ | 지윤서 | JI YUN SEO | 韓国 | 2004年10月15日(18歳) | 182cm | YUE HUAエンターテインメント |
48 | -4 | 44 | 43 | イ・ドンゴン | 이동건 | LEE DONG GUN | 韓国 | 2005年6月3日(17歳) | 179cm | GREAT Mエンターテインメント |
49 | 1 | 50 | 40 | パク・ヒョンビン | 박현빈 | PARK HYUN BEEN | 韓国 | 2005年4月11日(17歳) | 179cm | Jellyfishエンターテインメント |
50 | -5 | 45 | 42 | ツァイ・ジンシン | 차이진신 | CAI JIN XIN | 中国 | 2003年11月7日(19歳) | 188cm | TOPCLASSエンターテインメント |
51 | -5 | 46 | 41 | チェ・ウジン | 최우진 | CHOI WOO JIN | 韓国 | 2005年1月24日(18歳) | 171cm | Redstart ENM |
52 | 3 | 55 | 52 | チョン・イチャン | 정이찬 | JEONG I CHAN | 韓国 | 2001年5月17日(21歳) | 179cm | 個人練習生 |
ボーイズプラネット第5話脱落者
- 由暉
- シュエン・ハオ
- チェンウィーゴン
- チェ・スンフン
- 豊
- チェン・レンユー
- ウェン・イェチェン
- チェ・ジホ
- ドンドン
- チャン・ヨジュン
- チェン・リャン
- 一翔
- ナイス
- 暖琉
- ミン
- ハン・ソビン
- チョン・ホジン
- チョン・セユン
- 央修
- チュー・ションヤン
- ハン・ユソプ
- チョン・ウソク
- ウィニー
- ヤン・チュイン
- チャン・ジホ
- ワン・イェンホン
- 桜樹
- チョン・ホヨン
- 樹
- キム・ミンソン
- パク・ミンソク
- 敬
- 佑都
- ホン・ゴニ
- ポン・ジュンラン
- キム・ミンヒョク
- 飛燿
- リン・シーユェン
- パク・グァンヨン
- 陸
- 透唯
※脱落者は順不同です。
脱落者の最終順位下記の記事でまとめています。
2ndミッション予告「デュアルポジションバトル」
次はポジションバトル!
順位が低いメンバーから希望曲を選んで、順位が高いメンバーを追い出す方式のようですね。
次の放送も楽しみすぎる!ボイプラ最高!
ポジション評価については、下記の記事で詳しく解説しています!
ボイプラ6話・7話デュアルポジションバトル結果!ポジ評
ボイプラ第6話、第7話放送のポジション評価「デュアルグループバトル」についてまとめました。 前半には公式予告や楽曲ごとのメンバーを記載しています。 後半には、現場写真なども掲載していますので、スポはみたくない・ビジュアルは放送まで我慢したい
コメント