ボーイズプラネット第5回目の放送で、初の脱落者が出ました。
今回は惜しくも脱落してしまったボーイズプラネット参加者の情報をまとめました。
きっと今後他のオーディション番組や事務所からアイドルデビューする人もいると思います。
ボイプラで彼らを応援することはできなくなりましたが、別の場所での活躍に期待しましょう。
\ ZB1(ゼベワン)最新情報はこちら /
【ZB1/ゼベワン】ワールドツアー(ワルツ)決定!日本を含む開催日程・開催場所まとめ
ZEROBASEONE(ゼロベースワン)初のワールドツアーが発表されました!ゼベワンが日本を含む8都市で海外ツアーを開催します。この記事では、ZB1ワールドツアー開催地と開催日程を紹介します。🔻ZB1ペンライトの購入はこちら🔻ソウルコン遠征...
ボイプラ記事の一覧はこちら
【ZB1/ゼベワン】ゼロベースワン3rdアルバムどこで買う?発売日・値段・トレカ特典
K-POP第5世代ボーイズグループ「ZEROBASEONE(ゼロベースワン)」が2024年5月にThe 3rd Mini Album でカムバックします。 🔻カムバ曲『Feel the POP』のスミンにご協力お願いします!(YouTube
【ゼベワン】ZB1公式ペンライトはどこで買える?(ZEROBASEONE)
ZEROBASEONE(ゼロベースワン)の公式ペンライトが発売決定しました。10/16(月) 15:00~、【WITHMUU(ウィズムー)】で予約開始です。なお、WITHMUU公式以外の楽天やQoo10でも購入できますので、今回は今ゼベワン...
Contents
脱落者数予想
放送話 | ガルプラ (参加者99名) | ボイプラ (参加者98名) |
---|---|---|
5話 | 54名生存/45名脱落 | 52名生存/41名脱落 (5名辞退) |
8話 | 26名生存/27名脱落 | 28名生存/24名脱落 (1名辞退) |
11話 | 18名生存/8名脱落 | 18名生存/8名脱落 |
12話 | 9名生存/9名脱落 | 9名生存/9名脱落 |
デビュー | 9名 | 9名 |
ガルプラ(ガールズプラネット)の脱落者数から、ボイプラの今後の脱落者予想を立てました。
ガルプラと参加者・デビュー人数にそこまで差がないため、おそらく同じくらいの人数で生存・脱落tなると思います。
ボイプラ第5回順位発表式の脱落者
ボイプラ第5回順位発表式では53位から93位まで、計41名練習生の脱落が決定しました。
脱落者は以下のとおりです。
最終順位 | 名前 | 出身国 | 生年月日 | 身長 | 所属事務所 | スターレベル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 由暉 (36→40→53位) | 日本 | 2001年12月24日(21歳) | 172cm | 個人練習生 | 0→1 | 「PRODUCE 101 JAPAN SEASON 2」に参加 |
54 | シュエン・ハオ (33→41→54位) | 中国 | 1995年11月8日(27歳) | 180cm | Beijing Stardyehotエンターテインメント | 1→1 | |
55 | チェ・ジホ (55→58→55位) | 韓国 | 2004年6月10日(18歳) | 182cm | FNCエンターテインメント | 2→2 | 「野生ドル」に参加 |
56 | ウェン・イェチェン (56→57→56位) | 中国 | 2000年9月15日(22歳) | 183cm | 個人練習生 | 1→0 | 「青春有你」に参加 元 JYPエンターテインメント練習生 元 One Cool Jacsoエンターテインメント練習生 |
57 | チェ・スンフン (46→52→57位) | 韓国 | 2008年5月1日(14歳) | 171cm | OUIエンターテインメント | 1→0 | |
58 | キム・ミンソン (79→82→58位) | 韓国 | 2003年11月3日(19歳) | 173cm | Redstart ENM | 4→3 | 「LOUD」に参加 |
59 | ミン (80→65→59位) | タイ | 2000年3月15日(22歳) | 176cm | WAKEONE | 3→3 | 「UNDER19」に参加 |
60 | ハン・ソビン (70→66→60位) | 韓国 | 2006年7月2日(16歳) | 173.5cm | H1GHR MUSIC | 4→3 | |
61 | パク・ミンソク (64→82→61位) | 韓国 | 2002年7月27日(20歳) | 183cm | WAKEONE | 2→1 | |
62 | チャン・ヨジュン (51→60→62位) | 韓国 | 2005年9月27日(17歳) | 177.5cm | Jellyfishエンターテインメント | 3→2 | |
63 | チャン・ジホ (72→75→63位) | 韓国 | 2004年8月10日(18歳) | 173cm | FirstOneエンターテインメント | 2→2 | NINE.iのメンバー |
64 | 豊 (57→54→64位) | 日本 | 1999年3月13日(23歳) | 171cm | 個人練習生 | N/A | DRESS_No.の元メンバー 劇団番長ボーイズ☆の元メンバー |
65 | チョン・ホジン (48→68→65位) | 韓国 | 2003年2月27日(20歳) | 184cm | 個人練習生 | 1→1 | 元 カカオM練習生 元 Interpark Music Plus練習生 元 DSPメディア練習生 元 C-JeSエンターテインメント練習生 |
66 | 暖琉 (53→64→66位) | 日本 | 2006年2月18日(17歳) | 168cm | 個人練習生 | 2→2 | |
67 | チョン・ウソク (60→72→67位) | 韓国 | 2003年4月23日(19歳) | 173cm | ALLARTエンターテインメント | 0→2 | ALLART BOYZのメンバー |
68 | パク・グァンヨン (61→92→68位) | 韓国 | 2001年1月9日(22歳) | 170cm | 個人練習生 | 2→2 | 「青春スター」に参加 元 SMエンターテインメント練習生 元 Play Mエンターテインメント練習生 |
69 | チェン・レンユー (59→56→69位) | 台湾 | 2003年12月17日(19歳) | 182cm | 個人練習生 | 2→1 | 「原子少年」に参加 |
70 | チェン・リャン (83→61→70位) | 中国 | 2000年9月9日(22歳) | 185cm | 個人練習生 | 2→0 | |
71 | チョン・ホヨン (81→80→71位) | 韓国 | 2004年11月25日(18歳) | 178cm | OUIエンターテインメント | 2→1 | |
72 | 桜樹 (67→78→72位) | 日本 | 2004年4月4日(18歳) | 171cm | HYPER RHYTHM | 0→3 | |
73 | ヤン・チュイン (84→74→73位) | 中国 | 1999年5月7日(23歳) | 176cm | ASE | 0→0 | |
74 | チョン・セユン (85→68→74位) | 韓国 | 2007年10月6日(15歳) | 172cm | Woollimエンターテインメント | 0→0 | |
75 | 一翔 (58→62→75位) | 日本 | 1992年10月28日(30歳) | 182cm | ODエンターテインメント | 1→0 | 俳優 「創造営2021」に参加 |
76 | キム・ミンヒョク (82→90→76位) | 韓国 | 1999年9月22日(23歳) | 180cm | 個人練習生 | 2→3 | 元 SMエンターテインメント練習生 元 JYPエンターテインメント練習生 元 FNCエンターテインメント練習生 元 C-JeSエンターテインメント練習生 |
77 | ワン・イェンホン (79→77→77位) | 中国 | 1998年11月20日(24歳) | 177cm | ASE | 0→0 | |
78 | ナイス (71→63→78位) | タイ | 2000年8月27日(22歳) | 180cm | 個人練習生 | 0→0 | |
79 | ドンドン (91→59→79位) | 台湾 | 2000年11月20日(22歳) | 175cm | STARDUSTエンターテインメント | 1→1 | |
80 | ウィニー (77→73→80位) | タイ | 1998年11月18日(24歳) | 171cm | FirstOneエンターテインメント | 1→1 | NINE.iのメンバー |
81 | チュー・ションヤン (88→70→81位) | 台湾 | 2001年8月16日(21歳) | 177cm | TPOPエンターテインメント | 2→1 | 「原子少年」に参加 |
82 | チェン・ウィーゴン (28→34→82位) | 中国 | 1998年3月20日(24歳) | 183cm | Tエンターテインメント | 1→1 | 「青春有你3」に参加 元 CUBEエンターテインメント練習生 |
83 | 央修 (63→69→83位) | 日本 | 2003年5月15日(19歳) | 164cm | 個人練習生 | 1→2 | |
84 | ホン・ゴニ (87→87→84位) | 韓国 | 2004年11月15日(18歳) | 187cm | Redstart ENM | 3→3 | 元 Play Mエンターテインメント練習生 |
85 | ハン・ユソプ (74→71→85位) | 韓国 | 2004年5月6日(18歳) | 173cm | Jellyfishエンターテインメント | 3→2 | |
86 | 飛燿 (62→90→86位) | 日本 | 2002年2月9日(21歳) | 174cm | ワタナベエンターテインメント | N/A | |
87 | 敬 (76→83→87位) | 日本 | 2006年7月17日(16歳) | 170cm | スターダストプロモーション | 2→2 | EDAMAME BEANSのメンバー |
88 | 樹 (65→81→88位) | 日本 | 2006年9月16日(16歳) | 171cm | MLDエンターテインメント | 0→3 | |
89 | 透唯 (85→93→89位) | 日本 | 2003年8月27日(19歳) | 181cm | FNCエンターテインメントJAPAN | N/A | |
90 | 佑都 (69→86→90位) | 日本 | 2004年12月14日(18歳) | 170cm | 個人練習生 | 2→2 | |
91 | 陸 (93→93→91位) | 日本 | 2004年10月2日(18歳) | 181cm | 個人練習生 | 1→2 | |
92 | リン・シーユェン (91→91→92位) | 中国 | 1998年10月9日(24歳) | 183cm | 個人練習生 | 1→0 | |
93 | ポン・ジュンラン (92→89→93位) | 中国 | 1999年9月22日(23歳) | 177cm | STARDUSTエンターテインメント | 2→2 |
脱落者のSNS
最終順位59位ミンくん(所属事務所ウェイクワンより)
最終順位75位イチカさん
最終順位61位パク・ミンソクくん(所属事務所ウェイクワンより)
ボイプラ辞退者
ボイプラの参加者は韓国国籍のKチーム49人、外国籍のGチーム49人の総勢98人で開始する予定でした。
番組開始前に辞退者が出たと発表され、1回目放送から93人体制で開始しています。
ボイプラ辞退者は韓国人4名と中国人1名の計5名です。
名前 | ハングル | ローマ字 | 出身 | 生年月日 | 身長 | 所属事務所 | スターレベル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャン・ミンソ | 장민서 | JANG MIN SEO | 韓国 | 2006年4月28日(16歳) | 173cm | Woollimエンターテインメント | 0→1 | |
チョ・ウヌ | 조은우 | JO EUN WOO | 韓国 | 2004年12月5日(18歳) | 173cm | 個人練習生 | 1 | 出演辞退 |
チョン・ファンロク | 정환록 | JUNG HWAN ROK | 韓国 | 2002年4月16日(20歳) | 175cm | 個人練習生 | 2→3 | withusのメンバー |
ヨム・テギュン | 염태균 | YEOM TAE GYUN | 韓国 | 2002年9月30日(20歳) | 175cm | RAIN COMPANY | ‐ | 出演辞退 Ciipherのメンバー |
タオ・ユェン | 타오위안 | TAO YUAN | 中国 | 2000年8月17日(22歳) | 183cm | One Cool Jacsoエンターテインメント | ‐ | 出演辞退 XODIACのメンバー 「少年之名」に参加 「青春スター」に参加 |
コメント