今回は、2023年3月9日放送のボイプラ(ボーイズプラネット/BOYS PLANET)、第6回目放送で発表された中間ランキングをまとめました。
「一瞬で見逃した」と言う方はぜひチェックしてください♪
\ ZB1(ゼベワン)最新情報はこちら /
【ZB1/ゼベワン】ワールドツアー(ワルツ)決定!日本を含む開催日程・開催場所まとめ
ZEROBASEONE(ゼロベースワン)初のワールドツアーが発表されました!ゼベワンが日本を含む8都市で海外ツアーを開催します。この記事では、ZB1ワールドツアー開催地と開催日程を紹介します。🔻ZB1ペンライトの購入はこちら🔻ソウルコン遠征...
ボイプラ記事の一覧はこちら
【ZB1/ゼベワン】ゼロベースワン3rdアルバムどこで買う?発売日・値段・トレカ特典
K-POP第5世代ボーイズグループ「ZEROBASEONE(ゼロベースワン)」が2024年5月にThe 3rd Mini Album でカムバックします。 🔻カムバ曲『Feel the POP』のスミンにご協力お願いします!(YouTube
【ゼベワン】ZB1公式ペンライトはどこで買える?(ZEROBASEONE)
ZEROBASEONE(ゼロベースワン)の公式ペンライトが発売決定しました。10/16(月) 15:00~、【WITHMUU(ウィズムー)】で予約開始です。なお、WITHMUU公式以外の楽天やQoo10でも購入できますので、今回は今ゼベワン...
ボイプラ第6回目放送中間順位(2月2日22時時点)
6回中間順位 | 名前(順位の推移) | 前回との差 | 票数 |
---|---|---|---|
1 | ソン・ハンビン (1→1→1→1位) | 0 | 3307923 |
2 | ハン・ユジン (3→2→4→2位) | 2 | 2909883 |
3 | ソク・マシュー (32→5→2→3位) | -1 | 2825146 |
4 | ジャン・ハオ (7→7→5→4位) | 1 | 2673322 |
5 | キム・ジウン (2→2→3→5位) | -2 | 2529910 |
6 | キム・ギュビン (5→4→6→6位) | 0 | 2283675 |
7 | キム・テレ (9→12→11→7位) | 4 | 2172772 |
8 | 佳汰/ケイタ (14→14→8→8位) | 0 | 1881172 |
9 | ジェイ (30→8→9→9位) | 0 | 1376663 |
10 | イ・フェテク (6→6→7→10位) | -3 | 1338595 |
11 | パク・ゴヌク (15→10→10→11位) | -1 | 1327449 |
12 | クム・ジュンヒョン (31→31→14→12位) | 2 | 1317229 |
13 | パク・ハンビン (34→36→22→13位) | 9 | 1138119 |
14 | リッキー (12→13→12→14位) | -2 | 1131856 |
15 | 晴翔/ハルト (39→20→16→15位) | 1 | 1102517 |
16 | ユン・ジョンウ (73→67→38→16位) | 22 | 728860 |
17 | ワン・ツーハオ (29→38→29→17位) | 12 | 654985 |
18 | ジャン・シュアイボー (22→32→36→18位) | 18 | 645683 |
19 | ユ・スンオン (44→26→17→19位) | -2 | 627720 |
20 | ソ・ウォン (18→22→18→20位) | -2 | 609101 |
21 | 拓斗/タクト (20→19→15→21位) | -6 | 573842 |
22 | ナ・カムデン (50→39→31→22位) | 9 | 573627 |
23 | チェン・クァンルイ (54→30→26→23位) | 3 | 570537 |
24 | イ・スンファン (13→16→20→24位) | -4 | 550610 |
25 | ツァイ・ジンシン (42→45→50→25位) | 25 | 453496 |
26 | オリー (23→18→28→26位) | 2 | 439384 |
27 | 大翔/ヒロト (11→15→21→27位) | -6 | 425135 |
28 | マー・ジンシャン (16→27→32→28位) | 4 | 397838 |
29 | イ・ジョンヒョン (35→43→39→29位) | 10 | 383238 |
30 | ムン・ジョンヒョン (24→35→23→30位) | -7 | 366626 |
31 | アントニー (8→11→19→31位) | -12 | 309114 |
32 | チョン・ミンギュ (50→39→27→32位) | -5 | 290220 |
33 | ブライアン (56→28→41→33位) | 8 | 285579 |
34 | チャ・ウンギ (10→17→25→34位) | -9 | 282786 |
35 | チェン・ジェンユー (59→56→45→35位) | 10 | 266785 |
36 | イム・ジュンソ (19→21→30→36位) | -6 | 265140 |
37 | ダンホンハイ (25→29→33→37位) | -4 | 257333 |
38 | イ・イェダム (45→47→42→38位) | 4 | 248293 |
39 | パク・ジフ (47→49→44→39位) | 5 | 238539 |
40 | コン (66→48→35→40位) | -5 | 238039 |
41 | チ・ユンソ (86→53→47→41位) | 6 | 230839 |
42 | ウームーティ (49→51→43→42位) | 1 | 219507 |
43 | パク・ドハ (27→25→24→43位) | -19 | 204607 |
44 | オ・ソンミン (17→24→34→44位) | -10 | 198846 |
45 | クリスティアン (21→23→37→45位) | -8 | 196543 |
46 | イ・ダウル (4→9→13→46位) | -33 | 177458 |
47 | イ・ドンヨル (26→33→40→47位) | -7 | 172206 |
48 | パク・ヒョンビン (40→50→49→48位) | 1 | 123848 |
49 | チョン・イチャン (52→55→52→49位) | 3 | 113935 |
50 | チェ・ウジン (41→46→51→50位) | 1 | 103062 |
51 | イ・ドンゴン (43→44→48→51位) | -3 | 81739 |
1位〜9位
- 1位ソンハンビン(−)
- 2位ハンユジン(↑2)
- 3位ソクマシュー(↓1)
- 4位ジャンハオ(↑1)
- 5位キムジウン(↓2)
- 6位キムギュビン(−)
- 7位キムテレ(↑4)
- 8位ケイタ(−)
- 9位ジェイ(−)
10位〜19位まで
- 10位イフェテク
- 11位パクゴヌク
- 12位クムジュンヒョン
- 13位パクハンビン
- 14位リッキー
- 15位ハルト
- 16位ユンジョンウ
- 17位ワンズーハオ
- 18位ジャンシュアイボ
- 19位ユスンオン
20位〜42位まで
- 20位ソウォン
- 21位タクト
- 22位ナカムデン
- 23位チェンクアンルイ
- 24位イスンファン
- 25位チャイジンシン
- 26位オリー
- 27位ヒロト
- 28位マージンシャン
- 29位イジョンヒョン
43位〜59位まで
- 30位ムンジョンヒョン
- 31位アントニー
- 32位チョンミンギュ
- 33位ブライアン
- 34位チャウンギ
- 35位チェンジアンユー
- 36位イムジュンソ
- 37位ダンホンハイ
- 38位イイェダム
- 39位パクジフ
- 40位コン
40位〜51位まで(辞退1名)
- 41位チユンソ
- 42位ウムティ
- 43位パクドハ
- 44位オソンミン
- 45位クリスティアン
- 46位イダウル
- 47位イドンヨル
- 48位パクヒョンビン
- 49位チョンイチャン
- 50位チェウジン
- 51位イドンゴン
- 【辞退】イファニ
コメント