ついに後半編に差し掛かったボーイズプラネット。
3月23日に放送された【第2回順位発表式】の内容をまとめました。
\ ZB1(ゼベワン)最新情報はこちら /

【ZB1】ゼロベースワンのデビューアルバムはどこで買う?特典の違いを解説
ZB1(ゼベワン)のデビューアルバムをどこで買うのがいいか悩んでる方必見!初心者でもわかるおすすめの購入先を紹介します。「特典」や「初動」についてもわかりやすく解説しているので、「トレカ(ポカ)の種類が知りたい」「初動(チャート)ってなに?」という方はぜひ参考にしてください。

【ZB1初リアリティ番組】キャンプゼロベースワンがどこで見れるか解説!CAMP ZEROBASEONE
今回は、『CAMPZEROBASEONE(キャンプゼロベースワン)』がどこで見れるのかや視聴方法を紹介します。この番組は、サバイバルオーディション番組【BOYSPLANET】から誕生した「ZEROBASEONE(ゼロベースワン)」初のリアリ...
生存者・脱落者推移
放送話 | ガルプラ (参加者99名) | ボイプラ (参加者98名) |
---|---|---|
5話 | 54名生存/45名脱落 | 52名生存/41名脱落 (5名辞退) |
8話 | 26名生存/27名脱落 | 28名生存/23名脱落 (1名辞退) |
11話 | 18名生存/8名脱落 | 18名生存/8名脱落 |
12話 | 9名生存/9名脱落 | 9名生存/9名脱落 |
デビュー | 9名 | 9名 |
前回(第5回放送)の第1回目順位発表式はこちら
【3/23放送】第2回順位発表式のランキング
名前 | 8回目順位 | 前回との差 | グルB 10万点 | 個人B 15万点 |
---|---|---|---|---|
ソン・ハンビン (1→1→1→1→1位) | 1 | 0 | ☆ | |
ジャン・ハオ (7→7→5→4→2位) | 2 | +2 | ☆ | ☆ |
ハン・ユジン (3→2→4→2→3位) | 3 | -1 | ☆ | |
ソク・マシュー (32→5→2→3→4位) | 4 | -1 | ☆ | |
キム・ジウン (2→2→3→5→5位) | 5 | 0 | ☆ | |
キム・ギュビン (5→4→6→6→6位) | 6 | 0 | ☆ | ☆ |
キム・テレ (9→12→11→7→7位) | 7 | 0 | ||
佳汰/ケイタ (14→14→8→8→8位) | 8 | 0 | ||
パク・ゴヌク (15→10→10→11→9位) | 9 | +2 | ☆ | |
クム・ジュンヒョン (31→31→14→12→10位) | 10 | +2 | ||
イ・フェテク (6→6→7→10→11位) | 11 | -1 | ☆ | |
ジェイ (30→8→9→9→12位) | 12 | -3 | ||
パク・ハンビン (34→36→22→13→13位) | 13 | 0 | ☆ | ☆ |
リッキー (12→13→12→14→14位) | 14 | 0 | ☆ | |
ユン・ジョンウ (73→67→38→16→15位) | 15 | +1 | ☆ | |
晴翔/ハルト (39→20→16→15→16位) | 16 | -1 | ||
ユ・スンオン (44→26→17→19→17位) | 17 | +2 | ||
ソ・ウォン (18→22→18→20→18位) | 18 | +2 | ☆ | |
ワン・ツーハオ (29→38→29→17→19位) | 19 | -2 | ☆ | |
ナ・カムデン (50→39→31→22→20位) | 20 | +2 | ||
イ・スンファン (13→16→20→24→21位) | 21 | +3 | ☆ | |
チェン・クァンルイ (54→30→26→23→22位) | 22 | +1 | ☆ | |
ジャン・シュアイボー (22→32→36→18→23位) | 23 | -5 | ☆ | |
イ・ジョンヒョン (35→43→39→29→24位) | 24 | +5 | ||
拓斗/タクト (20→19→15→21→25位) | 25 | -4 | ||
チャ・ウンギ (10→17→25→34→26位) | 26 | +8 | ||
オリー (23→18→28→26→27位) | 27 | -1 | ||
大翔/ヒロト (11→15→21→27→28位) | 28 | -1 |
コメント